-
Stabile Montage 20L Kohlefaser-Landwirtschafts-Drohnenrahmen
Modell: Hm F20 Aufgeklappte Größe: 1397*1397*765mm Gefaltete Größe: 775*765*777mm Produkt Radstand: 1810mm Tankvolumen: 20L Maximales Startgewicht: 49kg Anpassung: Verfügbar
20-Liter-Sprühdrohnenrahmen mit stabiler Kohlefaser
| Modell: | Hm F20 |
|---|---|
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Maximales Startgewicht: | 49kg |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
Drone Manufacture Customized 20L Agricultural Dron Carbon Fiber Frame Plant Protection Fumigation Drone Frame mit Preis
| Modell: | Hm F20 |
|---|---|
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Maximales Startgewicht: | 49kg |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
20-Liter-Kohlefaser-Quadrocopter-Drohnenrahmen zum Sprühen
| Modell: | Hm F20 |
|---|---|
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Maximales Startgewicht: | 49kg |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
20L Pestizidspray UAV Crop Sprayer Drohnenrahmen Landwirtschaft Sprühen Drohnenrahmen
| Modell: | Hm F20 |
|---|---|
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Maximales Startgewicht: | 49kg |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
Stabile Landwirtschaft Unbemanntes Rack Multi-Rotor 20L Landwirtschaftliche Begasung Obstgarten Landwirtschaft Drohnenrahmen
| Modell: | Hm F20 |
|---|---|
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Maximales Startgewicht: | 49kg |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
Einfach zu montierender 20-Liter-UAV-Sprühgerät mit großer Kapazität, landwirtschaftlicher Drohnenrahmen für Ackerland
| Modell: | Hm F20 |
|---|---|
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Maximales Startgewicht: | 49kg |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
Montage Faltbarer Querfaltbarer unbemannter UAV-Rahmen 20L landwirtschaftlicher Drohnenrahmen zum Pflanzenschutz-Obstgarten-Besprühen
| Material: | Kunststoff, Kohlefaser |
|---|---|
| Modell: | Hm F20 |
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
20-Liter-Landwirtschafts-Ernte, die Uav-Landwirtschafts-Drohnenrahmen für Pflanzenschutz-Pestizide sprüht
| Material: | Kunststoff, Kohlefaser |
|---|---|
| Modell: | Hm F20 |
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
Kleiner 20-Liter-Landwirtschaftspflanzenschutz UAV Cross Folding Drohnenrahmen zum Sprühen landwirtschaftlicher Nutzpflanzen
| Material: | Kunststoff, Kohlefaser |
|---|---|
| Modell: | Hm F20 |
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
20L Nutzlast Landwirtschaft Drohne Rahmenteil UAV Sprayer Pestizid landwirtschaftliche Sprühdrohne Rack
| Material: | Kunststoff, Kohlefaser |
|---|---|
| Modell: | Hm F20 |
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
20L 4-Achsen-Schwerlast-kundenspezifischer Landwirtschafts-Drohnenrahmen UAV-Shell Kreuzfaltbarer UAV-Drohnenträger mit IP65
| Material: | Kunststoff, Kohlefaser |
|---|---|
| Modell: | Hm F20 |
| Aufgeklappte Größe: | 1397*1397*765mm |
| Gefaltete Größe: | 775*765*777mm |
| Produkt Radstand: | 1810mm |
| Tankvolumen: | 20L |
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|
